Liste des étudiants inscrits à l’IFCL
Ces informations sont telles que portées sur les fiches d’inscription, y compris lorsqu’elles sont erronées (certaines date de naissance, par exemple). Le nom des provinces d’origine, cependant, a été actualisé.
Les informations [entre crochets] sont des ajouts du fonds chinois et ne sont pas présentes sur les originaux
里昂中法大學學生名錄:
表中的内容基於原始檔案,包括其中的錯誤(如出生日期等)。僅將省級行政區改爲現在名稱。
[括號内容]為中文部注解,不在原檔案内。
Dernière mise à jour : 25 mars 2022
Numéro de matricule |
Nom |
Transcription pinyin |
Sexe | Naissance | Province actuelle (pinyin) |
Branche d’étude que le candidat envisage |
Date d’inscription | Départ | Thèse de doctorat (cote BML) |
Réf. dossier d’archives |
Quantité de pièces d’archives |
1 | 黃式坤 | Huang Shikun | Fém. | 1897-08-15 | Guangdong | Médecine | 1921-10-03 | 1924-08-10 | 001 | 33 | |
2 | 黃明敏 | Huang Mingmin | Fém. | 1901-07-25 | Guangdong | 1921-10-03 | 1931-06-19 | 002 | 70 | ||
3 | 黃偉惠 | Huang Weihui | Fém. | 1902-08-07 | Guangdong | Lettres | 1921-10-03 | 1931-06-19 | 003 | 64 | |
4 | 蘇梅 | Su Mei [蘇雪林 Su Xuelin] |
Fém. | 1900-02-25 | Anhui | Beaux-arts | 1921-10-03 | 1925-05-22 | 004 | 16 | |
5 | 楊潤餘 | Yang Runyu | Fém. | 1902-07-14 | Hunan | Lettres |
1921-10-03 | 1929-09-06 | 005 | 71 | |
6 | 潘玉良 | Pan Yuliang | Fém. | 1894-05-22 | Anhui | Beaux-arts | 1921-10-03 | ? | 006 | 29 | |
7 | 劉梧 | Liu Wu | Fém. | 1901-10-14 | Guangdong | 1921-10-03 | 1926-10-17 | 007 | 34 | ||
8 | 方蘊 | Fang Yun | Fém. | 1901-09-08 | Jiangsu | 1921-10-03 | 1927-10-04 | 008 | 15 | ||
9 | 方裕 | Fang Yu | Fém. | 1904-02-13 | Jiangsu | 1921-10-03 | 1927-10-04 | 009 | 19 | ||
10 | 林寶權 | Lin Baoquan | Fém. | 1901-03-20 | Guangdong | Lettres | 1921-10-05 | 1926-06 | CH TH 098 | 085 | 65 |
11 | 羅振英 | Luo Zhenying | Fém. | 1901-03-01 | Guangdong | Lettres | 1921-10-05 | 1931-06-19 | CH TH 122 | 086 | 170 |
12 | 吳續新 | Wu Xuxin | Fém. | 1902-06-04 | Jiangsu | 1921-10-05 | 1928-06-29 | CH TH 131 | 087 | 53 | |
13 | 馬袁冰 | Ma Yuanbing | Fém. | 1886-11-25 | Jiangsu | Commerce | 1921-10-05 | ? | 088 | 1 | |
14 | 梁道貞 | Liang Daozhen | Fém. | 1896-08-26 | Guangdong | Médecine | 1921-10-05 | 1932-10-21 | CH TH 041 | 089 | 82 |
15 | 陳崢宇 | Chen Zhengyu | Masc. | 1897-08-09 | Hebei | Électricité | 1921-10-03 | 1923-12-04 | 010 | 75 | |
16 | 金紹祖 | Jin Shaozu | Masc. | 1897-10-22 | Guangdong | Industrie | 1921-10-03 | 1922-04 | 011 | 2 | |
17 | 韓旅塵 | Han Lüchen | Masc. | 1892-11-01 | Guangdong | Sciences | 1921-10-03 | 1924-08-14 | 012 | 22 | |
18 | 楊堃 | Yang Kun | Masc. | 1900-08-26 | Hebei | Lettres | 1921-10-03 | 1930-12-20 | CH TH 004 | 013 | 149 |
19 | 吳文安 | Wu Wen’an | Masc. | 1893-07-27 | Guangdong | Vétérinaire | 1921-10-03 | 1928-10-16 | 014 | 69 | |
20 | 劉為濤 | Liu Weitao | Masc. | 1898-08-10 | Sichuan | Chimie | 1921-10-03 | 1929-11-29 | CH TH 087 | 015 | 41 |
21 | 葉麐 | Ye Lin | Masc. | 1894-11-05 | Sichuan | Lettres | 1921-10-03 | 1930-01-24 | CH TH 022 | 016 | 67 |
22 | 黃秉禮 | Huang Bingli | Masc. | 1896-06-11 | Sichuan | Droit | 1921-10-03 | 1922-08 | 017 | 24 | |
23 | 伍伯良 | Wu Bailiang | Masc. | 1892-12-25 | Guangdong | Médecine | 1921-10-03 | 1924-01-24 | CH TH 007 | 018 | 30 |
24 | 章桐 | Zhang Tong | Masc. | 1895-01-06 | Jiangsu | Sciences | 1921-10-03 | 1926-10-17 | 019 | 40 | |
25 | 閻維明 | Yan Weiming | Masc. | 1896-01-08 | Hebei | Industrie | 1921-10-03 | 1930-07-31 | 020 | 73 | |
26 | 陳彞壽 | Chen Yishou | Masc. | 1902-09-29 | Zhejiang | Lettres | 1921-10-03 | 1923-10 | 021 | 12 | |
27 | 吳凱聲 | Wu Kaisheng | Masc. | 1900-10-20 | Jiangsu | Droit | 1921-10-03 | 1926-01-19 | CH TH 124 | 022 | 86 |
28 | 霍金銘 | Huo Jinming | Masc. | 1898-01-21 | Shandong | 1921-10-03 | 1928-01-01 | 023 | 65 | ||
29 | 何然 | He Ran | Masc. | 1899-12-12 | Zhejiang | Industrie | 1921-10-03 | 1927-01-14 | 024 | 28 | |
30 | 張繼善 | Zhang Jishan | Masc. | 1898-04-01 | Hebei | 1921-10-03 | 1929-01-01 | 025 | 14 | ||
31 | 袁振英 | Yuan Zhenying | Masc. | 1894-08-15 | Guangdong | Lettres | 1921-10-04 | 1924-08-14 | 026 | 17 | |
32 | 陳藎民 | Chen Jinmin | Masc. | 1895-06-14 | Zhejiang | Sciences | 1921-10-04 | 1924-08-14 | 027 | 36 | |
33 | 汪德耀 | Wang Deyao | Masc. | 1902-02-08 | Jiangsu | Sciences | 1921-10-04 | 1931-12-18 | CH TH 092 | 028 | 136 |
34 | 李丹 | Li Dan | Masc. | 1900-08-08 | Hunan | 1921-10-04 | 1928-03-09 | 029 | 37 | ||
35 | 虞炳烈 | Yu Binglie | Masc. | 1895-12-28 | Jiangsu | Architecture | 1921-10-04 | 1933-07-28 | 030 | 330 | |
36 | 李亮恭 | Li Lianggong | Masc. | 1902-09-11 | Jiangsu | Sciences | 1921-10-04 | 1925-12-04 | 031 | 27 | |
37 | 李其蘇 | Li Qisu | Masc. | 1895-10-26 | Guangdong | 1921-10-04 | 1922-04 | 032 | 1 | ||
38 | 商文明 | Shang Wenming | Masc. | 1898-05-27 | Guizhou | 1921-10-04 | 1926-09 | 033 | 45 | ||
39 | 譚文瑞 | Tan Wenrui | Masc. | 1900-01-29 | Guangdong | 1921-10-04 | 1927-08-30 | 034 | 74 | ||
40 | 黃國佑 | Huang Guoyou | Masc. | 1903-03-04 | Guangdong | 1921-10-04 | 1929-12-29 | CH TH 097 | 035 | 46 | |
41 | 袁久址 | Yuan Jiuzhi | Masc. | 1897-06-24 | Guangdong | Sciences | 1921-10-04 | 1927-03-25 | CH TH 103 | 036 | 36 |
42 | 李煦寰 | Li Xuhuan | Masc. | 1896-10-10 | Guangdong | Pharmacie | 1921-10-04 | 1926-04 | CH TH 079 | 037 | 24 |
43 | 馬竹楗 | Ma Zhujian | Masc. | 1900-09-09 | Guangdong | Chimie | 1921-10-04 | 1924-08-14 | 038 | 10 | |
44 | 楊潛 | Yang Qian | Masc. | 1901-06-08 | Guangdong | Industrie | 1921-10-04 | 1927-08-30 | 039 | 27 | |
45 | 方學芬 | Fang Xuefen | Masc. | 1899-01-25 | Guangdong | 1921-10-04 | 1926-11-04 | 040 | 31 | ||
46 | 陳錫爵 | Chen Xijue | Masc. | 1896-08-30 | Hubei | Médecine | 1921-10-04 | 1922-10 | 041 | 11 | |
47 | 方岑 | Fang Cen | Masc. | 1903-04-29 | Jiangsu | 1921-10-04 | 1925-07-04 | 042 | 23 | ||
48 | 袁擢英 | Yuan Zhuoying | Masc. | 1898-04-20 | Guangdong | Lettres | 1921-10-04 | 1929-11-29 | CH TH 116 | 043 | 217 |
49 | 蔣國華 | Jiang Guohua | Masc. | 1902-05-08 | Zhejiang | 1921-10-04 | 1930-07-17 | 044 | 63 | ||
50 | 陸振軒 | Lu Zhenxuan | Masc. | 1901-05-01 | Jiangsu | 1921-10-04 | 1931-06-19 | 045 | 64 | ||
51 | 陳洪 | Chen Hong | Masc. | 1900-03-01 | Jiangsu | 1921-10-04 | 1931-07-17 | 046 | 104 | ||
52 | 徐頌年 | Xu Songnian [徐仲年 Xu Zhongnian] |
Masc. | 1902-01-29 | Jiangsu | 1921-10-04 | 1930-07-31 | CH TH 096 | 047 | 173 | |
53 | 廉邵成 | Lian Shaocheng | Masc. | 1897-03-16 | Jiangsu | Commerce | 1921-10-04 | 1923 | 048 | 5 | |
54 | 孫立人 | Sun Liren | Masc. | 1902-01-07 | Jiangsu | 1921-10-04 | ? | 049 | 52 | ||
55 | 陳錦祥 | Chen Jinxiang | Masc. | 1898-02-16 | Guangdong | Soierie | 1921-10-04 | 1923-10-01 | 050 | 24 | |
56 | 黃涓生 | Huang Juansheng | Masc. | 1894-07-21 | Guangdong | (Chimie) Lettres | 1921-10-04 | 1925-12-20 | CH TH 115 | 051 | 203 |
57 | 區聲白 | Ou Shengbai | Masc. | 1892-11-14 | Guangdong | Lettres | 1921-10-04 | 1924-08-14 | 052 | 26 | |
58 | 崔載陽 | Cui Zaiyang | Masc. | 1899-10-30 | Guangdong | 1921-10-04 | 1927-03-25 | CH TH 014 | 053 | 58 | |
59 | 邱代明 | Qiu Daiming | Masc. | 1901-08-24 | Sichuan | Bx-Arts | 1921-10-04 | 1926-06 | 054 | 27 | |
60 | 狄福鼎 | Di Fuding | Masc. | 1895-01-05 | Jiangsu | 1921-10-04 | 1925-09-20 | 055 | 17 | ||
61 | 夏亢農 | Xia Kangnong | Masc. | 1902-11-27 | Hubei | Sciences | 1921-10-04 | 1925-12-04 | 056 | 36 | |
62 | 顧楫 | Gu Ji | Masc. | 1903-03-13 | Jiangsu | Industrie | 1921-10-04 | 1930-12-04 | 057 | 64 | |
63 | 何兆清 | He Zhaoqing | Masc. | 1900-05-20 | Guizhou | Lettres | 1921-10-04 | 1926-07-30 | 058 | 21 | |
64 | 吳鎮華 | Wu Zhenhua | Masc. | 1898-01-29 | Anhui | Droits | 1921-10-04 | 1929-07-01 | 059 | 71 | |
65 | 張璽 | Zhang Xi | Masc. | 1896-01-10 | Hebei | Agriculture 理 [Sciences] | 1921-10-04 | 1931-12-04 | CH TH 013 | 060 | 60 |
66 | 王超 | Wang Chao | Masc. | 1901-10-22 | Guangdong | 1921-10-04 | 1931-11-06 | 061 | 114 | ||
67 | 趙進義 | Zhao Jinyi | Masc. | 1901-10-13 | Hebei | Sciences | 1921-10-04 | 1928-09-07 | CH TH 062 | 062 | 65 |
68 | 張雲 | Zhang Yun | Masc. | 1896-07-23 | Guangdong | Sciences | 1921-10-04 | 1926-06 | CH TH 035 | 063 | 81 |
69 | 李定一 | Li Dingyi [Li Tongren ] |
Masc. | 1897-05-25 | Guangdong | Médecine | 1921-10-04 | 1924-01-24 | 064 | 16 | |
70 | 鄧鄂 | Deng E | Masc. | 1901-07-06 | Guangdong | 1921-10-04 | 1926-10 | 065 | 26 | ||
71 | 徐祖鼎 | Xu Zuding | Masc. | 1898-04-29 | Zhejiang | Médecine | 1921-10-04 | 1922-09 | 066 | 4 | |
72 | 黃國華 | Huang Guohua | Masc. | 1895-10-24 | Guangdong | Soierie | 1921-10-04 | 1922-07-14 | 067 | 7 | |
73 | 溫鎬 | Wen Gao | Masc. | 1901-09-25 | Guangdong | Soierie | 1921-10-04 | 1923-11-01 | 068 | 27 | |
74 | 單粹民 | Shan Cuimin | Masc. | 1903-10-28 | Henan | 1921-10-04 | 1930-07-31 | 069 | 32 | ||
75 | 郭偉棠 | Guo Weitang | Masc. | 1898-01-10 | Guangdong | 1921-10-04 | 1930-08-14 | 070 | 114 | ||
76 | 何衍璿 | He Yanxuan | Masc. | 1902-09-02 | Guangdong | 1921-10-04 | 1925-05-07 | 071 | 33 | ||
77 | 陳紀斌 | Chen Jibin | Masc. | 1896-05-29 | Guangdong | Droits | 1921-10-04 | 1929-12-27 | 072 | 80 | |
78 | 張瑞矩 | Zhang Ruiju | Masc. | 1903-05-13 | Guangdong | 1921-10-04 | 1927-12-16 | 073 | 43 | ||
79 | 劉懋初 | Liu Maochu | Masc. | 1895-08-14 | Guangdong | 1921-10-04 | 1925-06 | CH TH 008 | 074 | 71 | |
80 | 周發歧 | Zhou Faqi | Masc. | 1900-09-28 | Hebei | Sciences | 1921-10-04 | 1928-12-13 | CH TH 005 | 075 | 64 |
81 | 唐學詠 | Tang Xueyong | Masc. | 1900-08-15 | Jiangxi | Musique | 1921-10-04 | 1930-04-18 | 076 | 90 | |
82 | 劉俊賢 | Liu Junxian | Masc. | 1898-09-19 | Guangdong | 1921-10-04 | 1930-04-14 | CH TH 102 | 077 | 97 | |
83 | 趙銘軒 | Zhao Mingxuan | Masc. | 1899-05-12 | Hebei | Tissage | 1921-10-04 | 1925-06 | 078 | 18 | |
84 | 崔其偉 | Cui Qiwei | Masc. | 1892-08-14 | Guangdong | 1921-10-04 | 1924-08-14 | 079 | 30 | ||
85 | 張文甲 | Zhang Wenjia | Masc. | 1901-10-24 | Guangdong | 1921-10-04 | 1927-09-30 | 080 | 24 | ||
86 | 梁夢星 | Liang Mengxing | Masc. | 1900-01-26 | Hebei | Sciences | 1921-10-04 | 1929-01-01 | 081 | 40 | |
87 | 黃士賓 | Huang Shibin | Masc. | 1900-03-23 | Guangxi | Industrie | 1921-10-04 | 1922-02 | 082 | 3 | |
88 | 陸霞飛 | Lu Xiafei | Masc. | 1900-01-03 | Guangdong | Commerce | 1921-10-04 | 1925-11-20 | 083 | 14 | |
89 | 何熾昌 | He Chichang | Masc. | 1890-11-08 | Guangdong | Médecine | 1921-10-04 | 1927-05-01 | CH TH 047 | 084 | 69 |
90 | 曾同春 | Zeng Tongchun | Masc. | 1891-06-13 | Guangdong | Droits | 1921-10-05 | 1928-02-10 | CH TH 118 | 090 | 96 |
91 | 曾錦春 | Zeng Jinchun | Masc. | 1898-03-21 | Guangdong | 1921-10-05 | 1929-09-06 | CH TH 120 | 091 | 46 | |
92 | 文華宙 | Wen Huazhou | Masc. | 1898-08-10 | Guangdong | 1921-10-05 | 1925-01-01 | 092 | 61 | ||
93 | 黃葉 | Huang Ye | Masc. | 1895-08-15 | Guangdong | 1921-10-05 | 1927-12-16 | 093 | 44 | ||
94 | 何其昌 | He Qichang | Masc. | 1895-02-24 | Hebei | Médecine | 1921-10-05 | 1924-07-17 | 094 | 51 | |
95 | 李昉蓀 | Li Fangsun | Masc. | 1894-09-17 | Guangdong | 1921-10-05 | 1926-05 | 095 | 26 | ||
96 | 黃巽 | Huang Xun | Masc. | 1898-11-24 | Guangdong | 1921-10-05 | 1926-07-30 | 096 | 17 | ||
97 | 劉石心 | Liu Shixin | Masc. | 1885-10-10 | Guangdong | 1921-10-05 | 1923-12-14 | 097 | 9 | ||
98 | 陳永強 | Chen Yongqiang | Masc. | 1899-02-10 | Guangdong | Lettres | 1921-10-05 | 1925-06 | 098 | 26 | |
99 | 謝振芳 | Xie Zhenfang | Masc. | 1899-06-21 | Guangdong | Lettres | 1921-10-05 | Décédé le 20 mai 1923 | 099 | 12 | |
100 | 盧大德 | Lu Dade | Masc. | 1894-09-20 | Guangdong | 1921-10-05 | 1927-06-17 | 100 | 106 | ||
101 | 黎國材 | Li Guocai | Masc. | 1894-10-18 | Guangdong | 1921-10-05 | 1928-10-01 | CH TH 003 | 101 | 89 | |
102 | 翟俊千 | Zhai Junqian | Masc. | 1892-08-04 | Guangdong | 1921-10-05 | 1927-10-27 | CH TH 117 | 102 | 61 | |
103 | 王樹梅 | Wang Shumei | Masc. | 1899-01-13 | Fujian | ( |
1921-10-05 | 1925-06-25 | 103 | 60 | |
104 | 何嘉貽 | He Jiayi | Masc. | 1896-09-23 | Guangdong | Lettres | 1921-10-05 | 1922-03-24 | 104 | 18 | |
105 | 趙仰玄 | Zhao Yangxuan | Masc. | 1901-03-13 | Guangdong | Droits | 1921-10-05 | 1924-11-06 | 105 | 19 | |
106 | 王鴻燾 | Wang Hongtao | Masc. | 1897-10-10 | Guangdong | 1921-10-05 | 1927-09-30 | 106 | 50 | ||
107 | 王作謙 | Wang Zuoqian | Masc. | 1894-12-10 | Guangdong | Sciences | 1921-10-05 | 1927-09-30 | 107 | 30 | |
108 | 郭冠杰 | Guo Guanjie | Masc. | 1894-09-21 | Guangdong | Droit | 1921-10-05 | 1925-07-14 | 108 | 31 | |
109 | 區藻暄 | Ou Zaoxuan | Masc. | 1891-10-13 | Guangdong | 1921-10-05 | Décédé le 5 juillet 1923 | 109 | 18 | ||
110 | 劉樹楨 | Liu Shuzhen | Masc. | 1899-05-09 | Hebei | Agriculture | 1921-10-05 | 1923-09 | 110 | 4 | |
111 | 霍啟章 | Huo Qizhang | Masc. | 1894-04-11 | Guangdong | Médecine | 1921-10-05 | 1927-11-27 | 111 | 29 | |
112 | 劉啟邠 | Liu Qibin | Masc. | 1898-01-02 | Guangdong | 1921-10-05 | 1927-10-07 | 112 | 27 | ||
113 | 侯晉祥 | Hou Jinxiang | Masc. | 1895-09-09 | Guangxi | Lettres | 1921-10-05 | 1925-12-20 | 113 | 10 | |
114 | 古文捷 | Gu Wenjie | Masc. | 1899-10-23 | Guangdong | 1921-10-05 | 1929-11-29 | 114 | 115 | ||
115 | 孫福熙 | Sun Fuxi | Masc. | 1898-08-22 | Zhejiang | Beaux-arts | 1921-10-06 | 1924-12-31 | 116 | 28 | |
116 | 姚冉秀 | Yao Ranxiu | Masc. | 1897-12-07 | Guangdong | Lettres | 1921-10-06 | Décédé le 29 octobre 1922 | 117 | 5 | |
117 | 黎國昌 | Li Guochang | Masc. | 1894-11-11 | Guangdong | Sciences | 1921-10-06 | 1924-07-31 | CH TH 110 | 118 | 28 |
118 | 羅易乾 | Luo Yiqian | Masc. | 1900-12-21 | Guangdong | 1921-10-06 | 1931-03-26 | CH TH 033 | 119 | 100 | |
119 | 趙開 | Zhao Kai | Masc. | 1891-05-27 | Jiangsu | Lettres | 1921-10-06 | 1922-06-16 | 120 | 10 | |
120 | 曾覺之 | Zeng Juezhi | Masc. | 1900-12-22 | Guangdong | Lettres | 1921-10-06 | 1929-01-01 | 121 | 26 | |
121 | 蔡時椿 | Cai Shichun | Masc. | 1898-02-24 | Guangdong | Médecine | 1921-10-06 | 1930-08-28 | CH TH 021 | 122 | 98 |
122 | 汪屺 | Wang Qi | Masc. | 1899-08-29 | Guangdong | 1921-10-06 | 1926-04-10 | 123 | 44 | ||
123 | 段家銅 | Duan Jiatong | Masc. | 1901-11-18 | Henan | Chimie | 1921-10-06 | 1926-04-01 | 124 | 81 | |
124 | 胡助 | Hu Zhu | Masc. | 1897-02-09 | Sichuan | Sciences | 1921-10-06 | 1927-08-12 | 125 | 22 | |
125 | 黃植 | Huang Zhi | Masc. | 1892-09-27 | Guangdong | 1921-10-06 | 1923-01-12 | 126 | 14 | ||
126 | 黃履健 | Huang Lüjian | Masc. | 1902-09-09 | Guangdong | Commerce (Agriculture) | 1921-10-06 | 1926-12-01 | 127 | 19 | |
127 | 汪奠基 | Wang Dianji | Masc. | 1899-08-26 | Hubei | Lettres | 1921-10-20 | 1925-05-25 | 128 | 31 | |
128 | 董枰 | Dong Ping | Masc. | 1899-11-21 | Hebei | Pharmacie | 1921-10-20 | 1925-12-04 | 129 | 35 | |
129 | 張繼齡 | Zhang Jiling | Masc. | [vide] | Hubei | 1921-11-24 | 1923-11-01 | 130 | 29 | ||
130 | 李其珏 | Li Qijue | Masc. | 1892-02-25 | Guangdong | 1921-11-24 | 1926-07 | 131 | 25 | ||
131 | 何經渠 | He Jingqu | Masc. | 1898-08-15 | Guangdong | 1921-11-24 | 1927-11-27 | 132 | 52 | ||
132 | 鐘巍 | Zhong Wei | Masc. | 1895-02-02 | Hunan | Électricité | 1921-11-24 | 1924-09 | 133 | 24 | |
133 | 張宗文 | Zhang Zongwen | Masc. | 1898-07-°7 | Zhejiang | Lettres | 1921-11-24 | ? | 134 | 41 | |
134 | 彭襄 | Peng Xiang | Masc. | 1897-05-26 | Hunan | Lettres | 1921-11-24 | 1929-02 | CH TH 125 | 135 | 58 |
135 | 陸鼎恆 | Lu Dingheng | Masc. | 1903-07-04 | Hebei | Sciences | 1921-11-24 | 1927-06-03 | 136 | 19 | |
136 | 曾伯良 | Zeng Boliang | Masc. | 1895-12-14 | Fujian | Sciences | 1921-11-24 | 1928-07-27 | CH TH 119 | 137 | 65 |
137 | 王靜遠 | Wang Jingyuan | Fém. | 1893-03-18 | Liaoning | Beaux-arts | 1921-11-25 | 1928-10-19 | 138 | 28 + 10 | |
138 | 陳紹源 | Chen Shaoyuan | Masc. | 1890-07-28 | Fujian | 1922-03-09 | 1924-08-14 | CH TH 076 | 139 | 60 | |
139 | 林克明 | Lin Keming | Masc. | 1901-07-11 | Guangdong | Lettres | 1922-06-24 | 140 | 36 | ||
140 | 夏敬隆 | Xia Jinglong | Masc. | 1898-03-16 | Hubei | Sciences | 1922-07-30 | 1929-01-01 | 141 | 50 | |
141 | 方乘 | Fang Cheng | Masc. | 1896-12-23 | Hunan | Sciences | 1922-07-21 | 1925-02-22 | 142 | 85 | |
142 | 曾慎 | Zeng Shen | Masc. | 1896-02-13 | Sichuan | Sciences | 1922-11-21 | 1929-04-05 | CH TH 020 | 143 | 151 |
143 | 康清桂 | Kang Qingkui | Masc. | 1897-09-01 | Hunan | Électricité | 1922-11-21 | 1924-08-14 | 144 | 44 | |
144 | 吳樹閣 | Wu Shuge | Masc. | 1900-07-24 | Hunan | 1922-11-23 | 1927-12-16 | 145 | 92 | ||
145 | 楊紹奇 | Yang Shaoqi | Masc. | 1899-03-20 | Sichuan | 1922-11-23 | 1925-10 | 146 | 45 | ||
146 | 陳琰 | Chen Yan | Masc. | 1897-02-05 | Zhejiang | Chimie | 1922-11-28 | 1923-12-14 | 147 | 43 | |
147 | 徐大鴻 | Xu Dahong | Masc. | 1902-06-20 | Sichuan | 1922-11-30 | 1929-01-01 | 148 | 54 | ||
148 | 王祉 | Wang Zhi | Masc. | 1898-09-12 | Hunan | 1922-11-30 | 1925-12-04 | 149 | 71 | ||
149 | 賴惟勛 | Lai Weixun | Masc. | 1902-02-26 | Fujian | École de chimie industrielle de Lyon 化 [chimie] | 1922-11-30 | 1931-10-23 | CH TH 052 | 150 | 366 |
150 | 張務源 | Zhang Wuyuan | Masc. | 1900-03-14 | Henan | Faculté des lettres de Lyon 文 [Lettres] | 1922-12-01 | 1927-07-01 | 151 | 79 | |
151 | 舒宏 | Shu Hong | Masc. | 1899-02-15 | Sichuan | Droit | 1922-12-11 | 1924-10-09 | 157 | 81 | |
152 | 李志 | Li Zhi | Masc. | 1895-11-19 | Hunan | Ingénieur topographe | 1922-12-21 | 1925-10-15 | 160 | 35 | |
153 | 劉大綬 | Liu Dashou | Masc. | 1898-12-22 | Jiangsu | Sciences | 1922-12-02 | 1924-07 | 153 | 18 | |
154 | 張孝直 | Zhang Xiaozhi | Masc. | 1899-01-17 | Sichuan | Agricole | 1922-12-03 | 1926-10 | 155 | 49 | |
155 | 陳揚祚 | Chen Yangzuo | Masc. | 1901-03-02 | Hunan | 1922-12-02 | 1926-12-03 | 154 | 76 | ||
156 | 周崇高 | Zhou Chonggao | Masc. | 1896-05-29 | Hunan | École centrale lyonnaise 電[Électricité] | 1923-02-20 | 1926-12-03 | 162 | 102 | |
157 | 曾廣名 | Zeng Guangming | Masc. | 1902-11-22 | Sichuan | Sciences | 1922-12-01 | 1924-02 | 152 | 28 | |
158 | 曾義 | Zeng Yi (Zola) | Masc. | 1906-10-16 | Sichuan | 1922-12-03 | 1928-11-30 | CH TH 001 | 156 | 123 | |
159 | 姚保之 | Yao Baozhi | Masc. | 1901-06-11 | Anhui | 1922-12-11 | 1925-10 | 158 | 44 | ||
160 | 熊佐 | Xiong Zuo (啟渭 Qi Wei) |
Masc. | 1902-07-07 | Guangdong | 1922-12-27 | 1923-11-01 | 161 | 38 | ||
161 | 劉瀛 | Liu Ying | Masc. | 1897-06-13 | Hunan | 1922-12-13 | 1926-10 | 159 | 49 | ||
162 | 李文翔 | Li Wenxiang | Masc. | 1904-07-05 | Guangdong | Chimie | 1923-03-01 | 1929-11-29 | CH TH 025 | 163 | 194 |
163 | 李樹華 | Li Shuhua | Masc. | 1901-09-29 | Guangdong | Musique | 1923-03-07 | 1926-12-31 | 164 | 32 | |
164 | 黃曾樾 | Huang Zengyue | Masc. | 1900-02-20 | Fujian | Lettres | 1924-12-01 | 1925-10 | CH TH 109 | 165 | 125 |
165 | 莫定森 | Mo Dingsen | Masc. | 1900-11-19 | Sichuan | Sciences naturelles 理 | 1925-02-18 | 1927-01-28 | 166 | 46 | |
166 | 葉蕰理 | Ye Wenli | Masc. | 1904-07-11 | Jiangsu | Sciences | 1921-10-05 | 1934-08-01 | CH TH 057 | 115 | 146 |
167 | 汪廷賢 | Wang Tingxian | Masc. | 1903-01-02 | Hunan | Lettres | 1925-10-15 | 1926-02-15 | 168 | 9 | |
168 | 傅綸 | Fu Lun | Masc. | 1902-12-23 | Hunan | Agriculture | 1925-10-27 | 1926-02-15 | 169 | 5 | |
169 | 陳赤 | Chen Chi | Masc. | 1900-03-01 | Hunan | 1925-10-27 | 1926-02-15 | 170 | 3 | ||
170 | 彭禮端 | Peng Liduan | Masc. | 1903-03-28 | Hunan | Droit | 1925-10-27 | 1933-02-24 | CH TH 050 | 171 | 28 |
171 | 蕭振聲 | Xiao Zhensheng | Masc. | 1900-11-19 | Hunan | 1925-10-20 | 1926-02-15 | 167 | 2 | ||
172 | 梁繼志 | Liang Jizhi | Masc. | 1900-08-05 | Hubei | 1925-11-01 | 1925-12-01 | 172 | 3 | ||
173 | 曹錫三 | Cao Xisan | Masc. | 1898-09-29 | Hunan | 1925-11-04 | 1928-12-16 | 173 | 53 | ||
174 | 袁若駒 | Yuan Ruoju | Masc. | 1900-06[?]-04 | Hunan | 1925-11-05 | 1926-02-15 | 174 | 3 | ||
175 | 劉明儼 | Liu Mingyan | Masc. | 1900-11-08 | Hunan | Lettres | 1925-11-05 | 1926-02-15 | 175 | 4 | |
176 | 歐陽泰 | Ouyang Tai | Masc. | 1897-05-17 | Hunan | 法 [Droit] | 1925-11-07 | 1926-02-15 | 176 | 2 | |
177 | 李佩秀 | Li Peixiu | Fém. | 1904-09-10 | Guangdong | Littérature et philosophie 文 | 1926-04-02 | 1932-07-01 | 177 | 4 | |
178 | 黃綺文 | Huang Qiwen | Fém. | 1905-03-20 | Guangdong | Sciences | 1926-04-02 | 1934-07-13 | 178 | 149 | |
179 | 謝清 | Xie Qing | Masc. | 1896-03-14 | Hunan | 1926-04-02 | 1927-09-01 | 179 | 9 | ||
180 | 龍詹興 | Long Zhanxing | Masc. | 1902-03-29 | Hubei | Socialogie [sic] | 1926-04-02 | 1927-09-01 | 180 | 21 | |
181 | 劉克平 | Liu Keping | Masc. | 1898-02-20 | Guangdong | Chimie Physique Math. | 1926-04-02 | 1930-12-04 | 181 | 25 | |
182 | 鄭彥棻 | Zheng Yanfen | Masc. | 1904-01-01 | Guangdong | 1926-04-02 | 1932-10-21 | CH TH 113 | 182 | 138 | |
183 | 彭師勤 | Peng Shiqin | Masc. | 1902-03-10 | Hunan | Agriculture foulis[?] | 1926-04-02 | 1927-09-01 | 183 | 22 | |
184 | 姚碧澄 | Yao Bicheng | Masc. | 1904-02-20 | Guangdong | 1926-04-02 | 1934-07-13 | CH TH 010 | 184 | 93 | |
185 | 顏繼金 | Yan Jijin | Masc. | 1902-01-07 | Guangdong | 1926-04-02 | 1927-09-01 | 185 | 11 | ||
186 | 張農 | Zhang Nong | Masc. | 1898-04-02 | Hunan | Agriculture | 1926-05-14 | 1930-04-18 | 186 | 117 | |
187 | 陳書農 | Chen Shunong | Masc. | 1898-06-05 | Hunan | 1926-05-14 | 1929-07-01 | 187 | 59 | ||
